
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | CAD - 144 | 7005 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | CAD - 143 | 4105 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 142 | 8735 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | CAD - 141 | 4358 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | CAD - 140 | 6106 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | CAD - 139 | 6153 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | CAD - 138 | 3455 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | CAD - 137 | 6686 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | CAD - 136 | 0109 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 135 | 4398 |
